उत्पाद विवरण:
|
रंग: | सफेद तिपतिया घास | थोक घनत्व: | 0.5-0.65 ग्राम/सेमी3 |
---|---|---|---|
कुश स्ट्रेंथ: | न्यूनतम 80एन | बेट: | 200-300 |
दबाव: | ~0.2MPa | तापमान: | 220~350℃ |
हाई लाइट: | उत्प्रेरक समर्थन गेंदों,सक्रिय एल्यूमिना गेंदों |
क्लोवर आकृति उत्प्रेरक कैरियर, एल्यूमिना कैरियर, क्लोवर एल्यूमिना कैरियर
झूठे वाटर एल्यूमिना जेल एक्स-आरोइटेक्ट एल्यूमिना उत्पादन के साथ उत्पादों की श्रृंखला, घटकों के उत्पादन के लिए तेजी से हटाने के तरीके और निरंतर कार्बोनिज़न विधि, उन्नत मोल्डिंग तकनीक, उच्च विशिष्ट सतह क्षेत्र, कॉम्प्र्रेप्टिव ताकत की कमजोरता, कम घर्षण, उचित ताकना ढांचे, कम सामग्री दोष की, सक्रिय घटक संसेचन गुणों की विशेषताओं आदि आदि,
और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार, विभिन्न प्रक्रिया स्थितियों का उपयोग करते हुए, उत्प्रेरक वाहक भौतिक रूप से विभिन्न क्रिस्टल चरणों, विभिन्न व्यास, अशुद्धियों के विभिन्न सामग्रियों के उत्पादन के प्रदर्शन को समायोजित कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोडोफराइजेशन, कम तापमान शिफ्ट उत्प्रेरक वाहक में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
मुख्य उत्पाद प्रकार और तकनीकी संकेतक:
उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार * Na2O की सामग्री
rType | अंग | दिखावट | आकार मिमी | थोक घनत्व जी / सेमी 3 | बेट एम 2 / जी | ध्रुव वॉल्यूम सेमी 3 / जी | स्ट्रैथ क्रश करें एन / अनाज | ना 2 ओ% | अल 2 ओ 3 % | पानी सोखना % |
HYZ-001 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | स्तंभ | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-002 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | तिपतिया घास | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-003 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | स्तंभ | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-004 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | तिपतिया घास | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-005 | सिलिकॉन एल्यूमीनियम समग्र | स्तंभ | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-006 | सिलिकॉन एल्यूमीनियम समग्र | तिपतिया घास | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-007 | टाइटेनियमएलमिनेशन कम्पोजिट | स्तंभ | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-008 | टाइटेनियमएलमिनेशन कम्पोजिट | स्तंभ | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-009 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | स्तंभ | 3 × (4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-010 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | क्षेत्र | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
HYZ-011 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | क्षेत्र | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-012 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | क्षेत्र | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
HYZ-013 | अल 2 ओ 3 • एनएच 2 ओ | तिपतिया घास | 3 × (4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
व्यक्ति से संपर्क करें: James.Li
दूरभाष: +8613706436189