| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| सीएएस: | 1344-28-1 | रंग: | सफेद | 
|---|---|---|---|
| औसत व्यास: | 1.70 -1.90 | कुचलने की ताकत: | 540 - 580 | 
| सतही क्षेत्रफल (3 एच/550 सी): | 190-230 | छिद्र मात्रा 1.75- 50 एनएम: | 0.70 मिनट. | 
| रासायनिक स्थिरता: | उच्च | जंग प्रतिरोध: | उच्च | 
| सामग्री: | एल्यूमिना | सतह क्षेत्र: | बड़ा | 
| शुद्धता: | उच्च शुद्धता | घनत्व: | कम | 
| घर्षण प्रतिरोध: | उच्च | गर्मी प्रतिरोध: | उच्च | 
| यांत्रिक शक्ति: | उच्च | तापीय स्थिरता: | उच्च | 
| कण आकार: | वर्दी | आवेदन: | तेल परिशोधन | 
| प्रमुखता देना: | रासायनिक प्रसंस्करण तेल स्तंभ बना हुआ एल्यूमीनियम,गामा-चरण तेल स्तंभ बना हुआ एल्यूमीनियम | ||


उत्पाद संख्या JL-YZ-018
रासायनिक रचना
Al2O3
क्रिस्टल संरचना
गामा चरण
| परियोजना | इकाई | सूचकांक | 
| Al2O3 | % | 96 मिनट. | 
| हाँ | % | 0.015 अधिकतम. | 
| फे | % | 0.015 अधिकतम. | 
| टि | % | 0.015 अधिकतम. | 
| ना | % | 0.010 अधिकतम. | 




शारीरिक गुण
| परियोजना | इकाई | सूचकांक | 
| औसत व्यास | मिमी | 1.70 - 190 | 
| कुचल शक्ति | एन | 50.0 मिनट. | 
| पैक किए गए थोक घनत्व | जी/एल | 540 - 580 | 
| सतह क्षेत्रफल (3 घंटे/550 °C) | m2/g | 190 - 230 | 
| छिद्र मात्रा 1.75 - 50 एनएम | एमएल/जी | 0.70 मिनट. | 




व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James.Li
दूरभाष: 86-13706436189
फैक्स: 86-533-6076766