|
उत्पाद विवरण:
|
| दिखावट:: | सफेद पाउडर | सीएएस संख्याः: | 11138-49-1 |
|---|---|---|---|
| NaAl2O4:: | 91.23 | AL2O3(%):: | 50.23 |
| Na2O(%):: | 41.0 | अघुलनशील सामग्री:: | 0.05 |
| दाढ़ अनुपात:: | 1.26 | आयरन फ़े पीपीएम;: | 97 |
| पीएच:: | 12 |
सोडियम अल्युमिनेट AlNaO2,CAS No 11138-49-1
विश्लेषण प्रमाणपत्र
सोडियम अल्युमिनेट ठोस
उत्पादन की तारीखः23मार्च 2019
बैच :2019/03-23
उपस्थितिः अमूर्त पाउडर
![]()
रासायनिक सामग्री ((%):
| विनिर्देश | सीमाएँ | परीक्षण परिणाम |
| NaAl2O4 | )80 | 91.23 |
| AL2ओ3(%) | )50 | 50.23 |
| ना2O(%) | ) 40 | 41.0 |
| अछूता पदार्थ | ≤1०% | 0.05 |
| मोलर अनुपात | 1.20-1.30 | 1.26 |
| आयरन फे पीपीएम | MAX150PPM | 97 |
| पीएच | >115 | 12 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James.Li
दूरभाष: 86-13706436189
फैक्स: 86-533-6076766